- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-07-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000737703 | 组织机构代码 | MA26N9HF-7 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA26N9HF7J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA26N9HF7J | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2021-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-07-29 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Bolaisheng Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市新北区薛家镇勤奋路59号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;机械设备研发;机械设备销售;金属制品销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;金属结构销售;锻件及粉末冶金制品制造;金属成形机床制造;金属成形机床销售;金属切割及焊接设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);金属切割及焊接设备销售;通用设备修理;通用零部件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||